BCAA - Xtend
Xtend BCAA è una miscela istantanea contenente 7 g di aminoacidi BCAA. È arricchita con glutammina, citrullina malato e una miscela di elettroliti. Non contiene carboidrati, quindi è la scelta ideale per gli atleti che mirano alla crescita e alla rigenerazione muscolare.

Xtend BCAA è una miscela solubile contenente 7 g di BCAA, glutammina e citrullina malato
Xtend BCAA contiene 7 grammi di aminoacidi BCAA a catena ramificata per dose. È arricchito con l'aminoacido glutammina, uno stimolante pre-allenamento, la citrullina malato, e una miscela di elettroliti. Contiene anche vitamina B6, che contribuisce al metabolismo importante per la produzione di energia. Questo prodotto è adatto a tutti gli appassionati di fitness e agli atleti che mirano alla crescita e alla rigenerazione muscolare.
Xtend BCAA e i suoi benefici
- contiene fino a 7 g di BCAA per dose
- integrato con glutammina e citrullina malato
- contiene una miscela di elettroliti e vitamina B6
- zero contenuto di carboidrati, grassi e calorie
Uso consigliato
Mescola ogni misurino in 300 - 400 ml di acqua. Per un effetto ottimale, consuma 2 misurini al giorno.
Valori Nutrizionali
Valori Nutrizionali (Lampone Blu) | 1 porzione (14 g) |
---|---|
Valore Energetico | 0 kj / 0 kcal |
Carboidrati | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Vitamina B6 | 640 mcg |
Sodio | 220 mg |
Potassio | 170 mg |
L-Leucina | 3500 mg |
L-Glutammina | 2500 mg |
L-Isoleucina | 1750 mg |
L-Valina | 1750 mg |
Miscela Elettrolitica (Citrato Diidrato, cloruro di potassio, cloruro di sodio) | 1140 mg |
Citrullina Malato (1:1) | 1000 mg |
Valori nutrizionali (Mango) | 1 porzione (14 g) |
---|---|
Valore energetico | 0 kj / 0 kcal |
Carboidrati | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Vitamina B6 | 640 mcg |
Sodio | 220 mg |
Potassio | 180 mg |
L-Leucina | 3500 mg |
L-Glutammina | 2500 mg |
L-Isoleucina | 1750 mg |
L-Valina | 1750 mg |
Miscela Elettrolitica (Citrato Diidrato, cloruro di potassio, cloruro di sodio) | 1140 mg |
Citrullina Malato (1:1) | 1000 mg |
Valori nutrizionali (Uva) | 1 porzione (13,5 g) |
---|---|
Valore Energetico | 0 kj / 0 kcal |
Carboidrati | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Vitamina B6 | 640 mcg |
Sodio | 220 mg |
Potassio | 190 mg |
L-Leucina | 3500 mg |
L-Glutammina | 2500 mg |
L-Isoleucina | 1750 mg |
L-Valina | 1750 mg |
Miscela Elettrolitica (Citrato Diidrato, cloruro di potassio, cloruro di sodio) | 1140 mg |
Citrullina Malato (1:1) | 1000 mg |
Valori nutrizionali (Limonata Rosa) | 1 porzione (14,19 g) |
---|---|
Valore Energetico | 0 kj / 0 kcal |
Carboidrati | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Vitamina B6 | 640 mcg |
Sodio | 220 mg |
Potassio | 190 mg |
L-Leucina | 3500 mg |
L-Glutammina | 2500 mg |
L-Isoleucina | 1750 mg |
L-Valina | 1750 mg |
Miscela Elettrolitica (Citrato Diidrato, Cloruro di potassio, Cloruro di sodio) | 1190 mg |
Citrullina malato (1:1) | 1000 mg |
Valori nutrizionali (Kiwi) | 1 porzione (14,7 g) |
---|---|
Valore Energetico | 0 kj / 0 kcal |
Carboidrati | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Vitamina B6 | 640 mcg |
Magnesio | 60 mg |
Sodio | 220 mg |
Potassio | 180 mg |
L-Leucina | 3500 mg |
L-Glutammina | 2500 mg |
L-Isoleucina | 1750 mg |
L-Valina | 1750 mg |
Sale | 0,55 g |
Citrullina Malato (1:1) | 550 mg |
Altri ingredienti
Acido citrico, aromi naturali e artificiali, acesulfame di potassio (Ace.K), sucralosio, E129.
Avvertenze
Prodotto alimentare, in polvere, contenente edulcorante. Conservare in un luogo asciutto e buio a 25°C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e alle donne che allattano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non devono essere utilizzati come sostituto di una dieta varia.
Informazioni sugli allergeni: privo di allergeni.
ean | 842595108439 |
---|---|
Mix di gusti | Frutta |
Main category | BCAA |
BIO | No |
Senza glutine | Sì |
Senza lattosio | Sì |
Vegetariano | Sì |
Vegano | No |
Miscela | Miscela |
Formato | In polvere |
Categoria legale del prodotto | Integratore alimentare |
Made in | Paesi Bassi |
Colori | Porpora |
HS Code | 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
Altezza | 16.00 cm |
Larghezza | 9.00 cm |
Lunghezza | 16.00 cm |
Peso brutto | 0.51 kg |
Senza imballaggio in plastica | No |
Senza dolcificanti artificiali | No |
Senza OGM | No |
Numero di pezzi per pallet | 864 pc. |
Peso netto | 0.43 kg |
Esigenze Alimentari | 10% |
Altre categorie | Amminoacidi Nutrizione Sportiva |
Avvertenze:
Conservare in un luogo asciutto lontano da fonti di calore.
Confezione (g) | Gusto | Valutazione | Prezzo | Disponibile | |
---|---|---|---|---|---|
430 g | Mela | 23,95 € |
Disponibile > 6pz
|
||
430 g | Lampone Blu | 23,95 € |
Disponibile 0pz
|
||
430 g | Punch alla Frutta | 23,95 € |
Disponibile > 6pz
|
||
430 g | Mango | 23,95 € |
Disponibile 0pz
|
||
430 g | Fragola - Kiwi | 23,95 € |
Disponibile 0pz
|
||
1300 g | Lampone Blu | 47,95 € |
Disponibile > 6pz
|
||
1300 g | Punch alla Frutta | 47,95 € |
Disponibile 2-5pz
|
||
1300 g | Fragola - Kiwi | 47,95 € |
Disponibile 0pz
|
||
1300 g | Cocomero | 47,95 € |
Disponibile > 6pz
|
La ringrazio per la sua domanda. Le confermo che il prodotto non induce alcun problema di questo genere. Se ha delle difficolta' nella scelta dei prodotti per via di un problema medico le consigliamo di consultare il suo medico in merito a quali prodotti e' meglio utilizzare.
Saluti,